“Terceira Ponte recebeu 70 de 100 (boa) às 06:00; o que mais ajudou foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 1,2–1,7 m; swell de sul-sudeste a 8° da frente da praia). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 100% | 25/25 | Swell de sul-sudeste (155°) · 0,7 m · 9 s, a 8° da frente da praia (virada para sul-sudeste, 147°) — dentro da janela ideal do pico (±35°): entra de frente. Arrebentação estimada 1,2–1,7 m; faixa ideal do beach break: 0,9–1,8 m. |
| Vento | 20% | 64% | 13/20 | Vento de leste-sudeste (122°) a 2 km/h, rajadas 6: maral, 155° do terral puro (aqui o terral sopra de norte-noroeste, 327°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Maré e estágio | 20% | 100% | 20/20 | Maré 2,2 m, enchendo, a 97% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). O pico funciona em qualquer maré (fonte pública). |
| Energia e período | 15% | 66% | 10/15 | Período 9 s no swell dominante — médio: energia moderada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 69% | 7/10 | Linhas organizadas: swell secundário de sul-sudeste, a 7° do principal. Fundo: não informado — bancos de areia: o pico muda com os bancos e a formação varia (a validar). |
| Consistência local | 10% | 68% | 7/10 | Pico consistente; concordância entre modelos 43%. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -12 | |||
| Nota às 06h · boa | 70 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de norte-noroeste (327°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | leste a sudoeste (85°–230°) A VALIDAR |
| Swell favorável | Sul FONTE PÚBLICA |
| Maré preferida | qualquer maré FONTE PÚBLICA |
| Tipo de onda | Beach break FONTE PÚBLICA |
| Fundo | a validar A VALIDAR |
| Nível indicado | a validar A VALIDAR |
| Consistência | Consistente FONTE PÚBLICA |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 43% · calibração local 30% · antecedência ×100%. Limitada por: modelos discordam sobre o tamanho do swell, pico ainda sem calibração por relatos.
| Vento concordam | Usado: 2 km/h de leste-sudeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 6 km/h de oeste-sudoeste · DWD ICON (Alemanha): 4 km/h de norte-noroeste · NOAA GFS (EUA): 11 km/h de norte-nordeste |
| Ondas concordam | Usado: 1,4 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Salvador): 1,2 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,4 m |
| Chuva informativo | Usado: Nublado, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,1 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 68 | 1,3–1,9 m | 0,9 m · 8 s · sul-sudeste | medido 4 km/h · — previsto 2 km/h, maral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 70 | 1,2–1,7 m | 0,7 m · 9 s · sul-sudeste | medido 4 km/h oeste-noroeste · terral previsto 2 km/h, maral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 68 | 1,3–1,8 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 7 km/h norte · terral previsto 2 km/h, maral | 2,3 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 08h | 67 | 1,4–2,0 m | 1,0 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 11 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 4 km/h, maral | 2,1 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 09h | 67 | 1,4–2,1 m | 1,2 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 17 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 7 km/h, lateral | 1,7 m vazando | 0,3 mm | Moderada |
| 10h | 64 | 1,4–2,1 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · lateral-maral previsto 6 km/h, lateral-maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 11h | 59 | 1,4–2,1 m | 1,2 m · 8 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 9 km/h, maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 12h | 54 | 1,4–2,1 m | 1,2 m · 8 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 12 km/h, lateral-maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 45 | 1,4–2,0 m | 1,1 m · 8 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 17 km/h, maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 43 | 1,4–2,0 m | 1,1 m · 8 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · lateral-maral previsto 18 km/h, maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 44 | 1,4–2,0 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 17 km/h, maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 43 | 1,4–2,0 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 30 km/h leste · lateral-maral previsto 19 km/h, lateral-maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 47 | 1,4–2,0 m | 0,9 m · 7 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · lateral-maral previsto 17 km/h, lateral-maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 63 | 1,4–2,0 m | 0,7 m · 12 s (pico) · sudeste | medido 19 km/h leste · lateral-maral previsto 15 km/h, lateral-maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Ponte | 68 | 70 | 68 | 67 | 67 | 64 | 59 | 54 | 45 | 43 | 44 | 43 | 47 | 63 |
| Amaralina | 64 | 63 | 63 | 65 | 71 | 66 | 60 | 56 | 48 | 49 | 52 | 52 | 56 | 73 |
| Seper | 65 | 66 | 71 | 71 | 70 | 66 | 54 | 45 | 42 | 47 | 57 | 58 | 61 | 77 |
| Pedra do Sal | 64 | 63 | 70 | 70 | 69 | 53 | 47 | 45 | 42 | 42 | 45 | 55 | 61 | 75 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.