“Sargi recebeu 48 de 100 (regular) às 06:00; o que mais ajudou foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 0,9–1,3 m; swell de sudeste a 47° da frente da praia); o que mais pesou contra foi energia e período (período de pico de 7 s no swell dominante). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 89% | 22/25 | Swell de sudeste (137°) · 0,7 m · 7 s, a 47° da frente da praia (virada para leste, 90°) — fora da janela ideal (±35°), dentro da aceitável (±80°): entra de lado e perde força. Arrebentação estimada 0,9–1,3 m; faixa ideal do pico: 0,9–1,8 m. |
| Vento | 20% | 56% | 11/20 | Vento de norte-nordeste (12°) a 9 km/h, rajadas 22: lateral-maral, 102° do terral puro (aqui o terral sopra de oeste, 270°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Maré e estágio | 20% | 75% | 15/20 | Maré 0,7 m, vazando, a 1% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). Preferência de maré do pico ainda sem fonte: fator neutro. |
| Formação prevista | 10% | 53% | 5/10 | Mar cruzado (mexido): swell secundário de leste, a 58° do principal. Fundo: não informado — tipo de fundo a validar (a validar). |
| Consistência local | 10% | 55% | 6/10 | Pico sem histórico; concordância entre modelos 55%. |
| Prejudicou | ||||
| Energia e período | 15% | 40% | 6/15 | Período 7 s no swell dominante — curto: mar de vento, pouca energia e onda fraca. A energia cresce com Hs²·T. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -17 | |||
| Nota às 06h · regular | 48 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de oeste (270°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | norte-nordeste a sul (15°–180°) A VALIDAR |
| Swell favorável | Sudeste (outono e inverno) FONTE PÚBLICA |
| Maré preferida | a validar A VALIDAR |
| Tipo de onda | a validar A VALIDAR |
| Fundo | a validar A VALIDAR |
| Nível indicado | Todos os níveis FONTE PÚBLICA |
| Consistência | a validar A VALIDAR |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 51% · perfil do pico com fonte 15% · antecedência ×100%. Limitada por: pico ainda sem calibração por relatos.
| Vento concordam | Usado: 9 km/h de norte-nordeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 12 km/h de norte-nordeste · DWD ICON (Alemanha): 2 km/h de norte-noroeste · NOAA GFS (EUA): 9 km/h de norte |
| Ondas concordam | Usado: 1,0 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,3 m |
| Chuva informativo | Usado: Nublado, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,1 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 45 | 0,9–1,3 m | 0,7 m · 7 s (pico) · sudeste | 11 km/h norte-nordeste · lateral-maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 06h | 48 | 0,9–1,3 m | 0,7 m · 7 s (pico) · sudeste | 9 km/h norte-nordeste · lateral-maral | 0,7 m vazando | — | Moderada |
| 07h | 43 | 0,9–1,3 m | 0,7 m · 7 s (pico) · sudeste | 13 km/h norte-nordeste · lateral-maral | 0,7 m enchendo | 0,1 mm | Moderada |
| 08h | 40 | 0,9–1,3 m | 0,7 m · 7 s (pico) · sudeste | 14 km/h norte-nordeste · lateral-maral | 0,8 m enchendo | 0,1 mm | Moderada |
| 09h | 40 | 0,9–1,3 m | 0,7 m · 7 s (pico) · sudeste | 14 km/h norte-nordeste · lateral-maral | 1,2 m enchendo | — | Moderada |
| 10h | 39 | 0,9–1,3 m | 0,7 m · 7 s (pico) · sudeste | 14 km/h nordeste · lateral-maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 11h | 39 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 7 s (pico) · sudeste | 14 km/h nordeste · lateral-maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 12h | 37 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 8 s (pico) · sudeste | 16 km/h nordeste · lateral-maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| 13h | 34 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 8 s (pico) · sudeste | 18 km/h nordeste · lateral-maral | 2,1 m vazando | — | Moderada |
| 14h | 35 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 8 s (pico) · sudeste | 18 km/h nordeste · lateral-maral | 2,0 m vazando | — | Moderada |
| 15h | 36 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 8 s (pico) · sudeste | 17 km/h nordeste · lateral-maral | 1,7 m vazando | — | Moderada |
| 16h | 38 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 8 s (pico) · sudeste | 15 km/h nordeste · maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 17h | 39 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 8 s (pico) · sudeste | 15 km/h nordeste · maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 18h | 41 | 0,9–1,3 m | 0,6 m · 8 s (pico) · sudeste | 14 km/h nordeste · lateral-maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sargi | 45 | 48 | 43 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
| Pé de Serra | 47 | 50 | 47 | 43 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-11-05T01:12:04Z · critérios 2.4.1/a727c006c00c: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.