“Rock Point recebeu 57 de 100 (regular) às 09:00; o que mais ajudou foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 1,5–2,1 m; swell de sul-sudeste a 8° da frente da praia). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 100% | 25/25 | Swell de sul-sudeste (156°) · 1,2 m · 7 s, a 8° da frente da praia (virada para sul-sudeste, 148°) — dentro da janela ideal do pico (±35°): entra de frente. Arrebentação estimada 1,5–2,1 m; faixa ideal do pico: 0,9–1,8 m. |
| Vento | 20% | 71% | 14/20 | Vento de leste-nordeste (64°) a 7 km/h, rajadas 22: lateral, 96° do terral puro (aqui o terral sopra de norte-noroeste, 328°). Corre ao longo da onda: textura leve. |
| Maré e estágio | 20% | 75% | 15/20 | Maré 1,7 m, vazando, a 64% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). Preferência de maré do pico ainda sem fonte: fator neutro. |
| Energia e período | 15% | 46% | 7/15 | Período 7 s no swell dominante — médio: energia moderada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 68% | 7/10 | Linhas organizadas: swell secundário de sudeste, a 10° do principal. Fundo: não informado — tipo de fundo a validar (a validar). |
| Consistência local | 10% | 49% | 5/10 | Pico sem histórico; concordância entre modelos 39%. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -16 | |||
| Nota às 09h · regular | 57 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de norte-noroeste (328°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | leste-nordeste a sudoeste (75°–225°) A VALIDAR |
| Swell favorável | a validar A VALIDAR |
| Maré preferida | a validar A VALIDAR |
| Tipo de onda | a validar A VALIDAR |
| Fundo | a validar A VALIDAR |
| Nível indicado | a validar A VALIDAR |
| Consistência | a validar A VALIDAR |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 39% · calibração local 15% · antecedência ×100%. Limitada por: modelos discordam sobre o tamanho do swell, pico ainda sem calibração por relatos.
| Vento divergem | Usado: 7 km/h de leste-nordeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 3 km/h de norte-nordeste · DWD ICON (Alemanha): 7 km/h de nordeste · NOAA GFS (EUA): 13 km/h de leste-nordeste |
| Ondas divergem | Usado: 1,4 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Salvador): 1,2 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,4 m |
| Chuva informativo | Usado: Garoa fraca, 0,3 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,1 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 54 | 1,5–2,1 m | 1,2 m · 8 s (pico) · sul-sudeste | medido 4 km/h · — previsto 2 km/h, maral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 54 | 1,4–2,1 m | 1,1 m · 9 s (pico) · sul-sudeste | medido 4 km/h oeste-noroeste · terral previsto 2 km/h, maral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 54 | 1,4–2,1 m | 1,1 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 7 km/h norte · terral previsto 2 km/h, maral | 2,3 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 08h | 55 | 1,5–2,1 m | 1,2 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 11 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 4 km/h, maral | 2,1 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 09h | 57 | 1,5–2,1 m | 1,2 m · 7 s · sul-sudeste | medido 17 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 7 km/h, lateral | 1,7 m vazando | 0,3 mm | Moderada |
| 10h | 54 | 1,5–2,1 m | 1,1 m · 7 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · lateral-maral previsto 6 km/h, lateral-maral | 1,4 m vazando | — | Baixa |
| 11h | 49 | 1,5–2,1 m | 1,1 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 9 km/h, lateral-maral | 1,0 m vazando | — | Baixa |
| 12h | 44 | 1,5–2,1 m | 1,1 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 12 km/h, lateral-maral | 0,8 m vazando | — | Baixa |
| 13h | 37 | 1,5–2,1 m | 1,1 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 17 km/h, maral | 0,8 m enchendo | — | Baixa |
| 14h | 37 | 1,5–2,1 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · lateral-maral previsto 18 km/h, maral | 1,0 m enchendo | — | Baixa |
| 15h | 38 | 1,4–2,1 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 17 km/h, maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 38 | 1,4–2,1 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 30 km/h leste · lateral-maral previsto 19 km/h, lateral-maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 50 | 1,4–2,0 m | 0,7 m · 12 s (pico) · sudeste | medido 22 km/h leste · lateral-maral previsto 17 km/h, lateral-maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 54 | 1,4–2,0 m | 0,8 m · 12 s (pico) · sudeste | medido 19 km/h leste · lateral-maral previsto 15 km/h, lateral-maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Point | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 54 | 49 | 44 | 37 | 37 | 38 | 38 | 50 | 54 |
| Amaralina | 64 | 63 | 63 | 65 | 71 | 66 | 60 | 56 | 48 | 49 | 52 | 52 | 56 | 73 |
| Seper | 65 | 66 | 71 | 71 | 70 | 66 | 54 | 45 | 42 | 47 | 57 | 58 | 61 | 77 |
| 3ª Ponte | 68 | 70 | 68 | 67 | 67 | 64 | 59 | 54 | 45 | 43 | 44 | 43 | 47 | 63 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.