“Ribeira recebeu 40 de 100 (regular) às 17:00; o que mais pesou contra foi vento (maral de 9 km/h). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 48% | 12/25 | Swell de sudeste (143°) · 0,9 m · 12 s, a 79° da frente da praia (virada para leste-nordeste, 64°) — fora da janela ideal (±35°), dentro da aceitável (±80°): entra de lado e perde força. Abrigo geográfico nessa direção: só 29% aberto ao oceano. Arrebentação estimada 0,7–1,0 m; faixa ideal do pico: 0,9–1,8 m. |
| Maré e estágio | 20% | 75% | 15/20 | Maré 1,9 m, enchendo, a 78% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). Preferência de maré do pico ainda sem fonte: fator neutro. |
| Energia e período | 15% | 67% | 10/15 | Período 12 s de pico no swell dominante (a nota usa o período médio, 9 s) — médio: energia moderada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 63% | 6/10 | Linhas organizadas: swell secundário de leste, a 47° do principal. Fundo: não informado — tipo de fundo a validar (a validar). |
| Consistência local | 10% | 59% | 6/10 | Pico ocasional; concordância entre modelos 64%. |
| Prejudicou | ||||
| Vento | 20% | 41% | 8/20 | Vento de leste-nordeste (61°) a 9 km/h, rajadas 26: maral, 177° do terral puro (aqui o terral sopra de oeste-sudoeste, 244°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -17 | |||
| Nota às 17h · regular | 40 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de oeste-sudoeste (244°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | norte a sudeste (5°–135°) A VALIDAR |
| Swell favorável | E e nordeste (protegida de sul e sudeste pelo morro ao sul) FONTE PÚBLICA |
| Maré preferida | a validar A VALIDAR |
| Tipo de onda | a validar A VALIDAR |
| Fundo | a validar A VALIDAR |
| Nível indicado | Iniciante+ FONTE PÚBLICA |
| Consistência | Ocasional FONTE PÚBLICA |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 64% · calibração local 20% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 9 km/h de leste-nordeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 13 km/h de nordeste · DWD ICON (Alemanha): 8 km/h de leste-nordeste · NOAA GFS (EUA): 13 km/h de nordeste |
| Ondas concordam | Usado: 1,1 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Itacaré): 1,0 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,2 m |
| Chuva informativo | Usado: Céu limpo, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 34 | 0,6–0,8 m | 0,8 m · 8 s · sul-sudeste | 6 km/h oeste-noroeste · terral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 36 | 0,7–0,9 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | 6 km/h oeste-noroeste · lateral-terral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 34 | 0,6–0,9 m | 0,9 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | 4 km/h noroeste · lateral-terral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 32 | 0,7–1,0 m | 0,9 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | 6 km/h norte-nordeste · maral | 2,1 m vazando | — | Moderada |
| 09h | 28 | 0,7–1,0 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 9 km/h nordeste · maral | 1,7 m vazando | — | Moderada |
| 10h | 25 | 0,6–0,9 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 11 km/h nordeste · maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 11h | 33 | 0,7–0,9 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sudeste | 13 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 12h | 32 | 0,6–0,9 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sudeste | 13 km/h leste-nordeste · maral | 0,8 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 13h | 33 | 0,6–0,9 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h nordeste · maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 33 | 0,6–0,9 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 33 | 0,6–0,9 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h leste-nordeste · maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 36 | 0,7–0,9 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 11 km/h leste-nordeste · maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 40 | 0,7–1,0 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 9 km/h leste-nordeste · maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 37 | 0,7–1,0 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 11 km/h nordeste · maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira | 34 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 36 | 40 | 37 |
| Itacarezinho | 81 | 78 | 77 | 69 | 63 | 59 | 54 | 50 | 55 | 54 | 55 | 59 | 62 | 56 |
| Jeribucaçu | 80 | 77 | 76 | 69 | 61 | 57 | 52 | 51 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 56 |
| Engenhoca | 79 | 76 | 76 | 68 | 60 | 56 | 51 | 50 | 53 | 54 | 54 | 57 | 59 | 56 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.