“Porto de Sauípe recebeu 54 de 100 (regular) às 10:00; o que mais ajudou foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 1,3–1,9 m; swell de sul-sudeste a 35° da frente da praia); o que mais pesou contra foi vento (maral de 13 km/h). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 100% | 25/25 | Swell de sul-sudeste (158°) · 1,1 m · 12 s, a 35° da frente da praia (virada para leste-sudeste, 123°) — dentro da janela ideal do pico (±35°): entra de frente. Arrebentação estimada 1,3–1,9 m; faixa ideal do point break: 1,0–2,2 m. |
| Maré e estágio | 20% | 96% | 19/20 | Maré 1,3 m, vazando, a 37% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). O pico prefere maré baixa (fonte pública). Dentro da faixa preferida. |
| Energia e período | 15% | 66% | 10/15 | Período 12 s de pico no swell dominante (a nota usa o período médio, 9 s) — médio: energia moderada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 60% | 6/10 | Linhas organizadas: swell secundário de leste, a 64° do principal. Fundo: foz de rio — ponta: a onda corre ao longo dela, em parede (fonte pública). |
| Consistência local | 10% | 79% | 8/10 | Pico consistente; concordância entre modelos 71%. |
| Prejudicou | ||||
| Vento | 20% | 31% | 6/20 | Vento de leste (86°) a 13 km/h, rajadas 32: maral, 143° do terral puro (aqui o terral sopra de oeste-noroeste, 303°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -20 | |||
| Nota às 10h · regular | 54 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de oeste-noroeste (303°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | nordeste a sul-sudoeste (35°–210°) A VALIDAR |
| Swell favorável | Sul FONTE PÚBLICA |
| Maré preferida | baixa FONTE PÚBLICA |
| Tipo de onda | Point break FONTE PÚBLICA |
| Fundo | Foz de rio FONTE PÚBLICA |
| Nível indicado | a validar A VALIDAR |
| Consistência | Consistente FONTE PÚBLICA |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 71% · calibração local 35% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 13 km/h de leste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 14 km/h de leste-nordeste · DWD ICON (Alemanha): 9 km/h de leste-nordeste · NOAA GFS (EUA): 15 km/h de leste |
| Ondas concordam | Usado: 1,3 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Entre Rios): 1,4 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,2 m |
| Chuva informativo | Usado: Parcialmente nublado, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 48 | 1,2–1,7 m | 1,0 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 4 km/h · — previsto 3 km/h, lateral-maral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 48 | 1,2–1,7 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 4 km/h oeste-noroeste · terral previsto 5 km/h, maral | 2,2 m enchendo | 0,1 mm | Moderada |
| 07h | 50 | 1,2–1,8 m | 1,0 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 7 km/h norte · lateral-terral previsto 5 km/h, lateral-maral | 2,3 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 08h | 44 | 1,3–1,8 m | 1,1 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 11 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 10 km/h, lateral-maral | 2,1 m vazando | 0,3 mm | Moderada |
| 09h | 46 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 17 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 11 km/h, maral | 1,7 m vazando | — | Moderada |
| 10h | 54 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 13 km/h, maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 11h | 51 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 16 km/h, maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 12h | 50 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 16 km/h, maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 50 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 16 km/h, maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 49 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 17 km/h, maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 48 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 17 km/h, maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 43 | 1,3–1,8 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 30 km/h leste · maral previsto 16 km/h, lateral-maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 39 | 1,3–1,8 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 14 km/h, lateral-maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 37 | 1,2–1,8 m | 1,0 m · 8 s · sul-sudeste | medido 19 km/h leste · maral previsto 14 km/h, lateral-maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Sauípe | 48 | 48 | 50 | 44 | 46 | 54 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 43 | 39 | 37 |
| Forte | 79 | 83 | 79 | 65 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| Papagente | 68 | 70 | 65 | 55 | 47 | 48 | 45 | 44 | 43 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Sauípe | 61 | 68 | 54 | 52 | 51 | 50 | 45 | 45 | 45 | 43 | 44 | 46 | 48 | 47 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.