“Mangue Seco recebeu 41 de 100 (regular) às 05:00; o que mais pesou contra foi energia e período (período de pico de 10 s no swell dominante). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 65% | 16/25 | Swell de sul (169°) · 1,0 m · 10 s, a 70° da frente da praia (virada para leste, 99°) — fora da janela ideal (±35°), dentro da aceitável (±80°): entra de lado e perde força. Arrebentação estimada 0,9–1,4 m; faixa ideal do pico: 0,9–1,8 m. |
| Vento | 20% | 46% | 9/20 | Vento de leste (99°) a 8 km/h, rajadas 14: maral, 180° do terral puro (aqui o terral sopra de oeste, 279°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Maré e estágio | 20% | 75% | 15/20 | Maré 2,0 m, enchendo, a 83% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). Preferência de maré do pico ainda sem fonte: fator neutro. |
| Formação prevista | 10% | 62% | 6/10 | Linhas organizadas: swell secundário de sul-sudeste, a 14° do principal. Fundo: não informado — tipo de fundo a validar (a validar). |
| Consistência local | 10% | 66% | 7/10 | Pico ocasional; concordância entre modelos 83%. |
| Prejudicou | ||||
| Energia e período | 15% | 40% | 6/15 | Período 10 s de pico no swell dominante (a nota usa o período médio, 7 s) — curto: mar de vento, pouca energia e onda fraca. A energia cresce com Hs²·T. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -18 | |||
| Nota às 05h · regular | 41 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de oeste (279°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | nordeste a sul-sudoeste (50°–210°) A VALIDAR |
| Swell favorável | a validar A VALIDAR |
| Maré preferida | a validar A VALIDAR |
| Tipo de onda | a validar A VALIDAR |
| Fundo | a validar A VALIDAR |
| Nível indicado | a validar A VALIDAR |
| Consistência | Ocasional FONTE PÚBLICA |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 83% · calibração local 20% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 8 km/h de leste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 5 km/h de leste-nordeste · DWD ICON (Alemanha): 1 km/h de nordeste · NOAA GFS (EUA): 7 km/h de leste-sudeste |
| Ondas concordam | Usado: 1,3 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Jandaíra): 1,1 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,1 m |
| Chuva informativo | Usado: Predominantemente limpo, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 41 | 0,9–1,4 m | 1,0 m · 10 s (pico) · sul | medido 4 km/h · — previsto 8 km/h, maral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 41 | 1,0–1,4 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul | medido 4 km/h oeste-noroeste · terral previsto 9 km/h, maral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 41 | 1,0–1,4 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 7 km/h norte · lateral previsto 11 km/h, maral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 39 | 1,0–1,4 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 11 km/h leste-nordeste · maral previsto 14 km/h, maral | 2,1 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 09h | 40 | 1,0–1,4 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 17 km/h leste-nordeste · maral previsto 14 km/h, maral | 1,7 m vazando | 0,4 mm | Moderada |
| 10h | 41 | 1,0–1,5 m | 0,9 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 15 km/h, maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 11h | 40 | 1,1–1,5 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 16 km/h, maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 12h | 38 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 18 km/h, maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 38 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 13 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 18 km/h, maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 38 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 13 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 17 km/h, maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 38 | 1,1–1,6 m | 1,2 m · 13 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 16 km/h, maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 40 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 13 s (pico) · sul-sudeste | medido 30 km/h leste · maral previsto 14 km/h, maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 43 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 12 km/h, maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 47 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 19 km/h leste · maral previsto 10 km/h, maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangue Seco | 41 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 43 | 47 |
| Forte | 79 | 83 | 79 | 65 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| Papagente | 68 | 70 | 65 | 55 | 47 | 48 | 45 | 44 | 43 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Sauípe | 61 | 68 | 54 | 52 | 51 | 50 | 45 | 45 | 45 | 43 | 44 | 46 | 48 | 47 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.