“Jorge Leite recebeu 59 de 100 (regular) às 05:00; o que mais ajudou foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 1,2–1,7 m; swell de sudeste a 40° da frente da praia); o que mais pesou contra foi energia e período (período de pico de 8 s no swell dominante). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 96% | 24/25 | Swell de sudeste (141°) · 1,0 m · 8 s, a 40° da frente da praia (virada para leste, 101°) — fora da janela ideal (±35°), dentro da aceitável (±80°): entra de lado e perde força. Arrebentação estimada 1,2–1,7 m; faixa ideal do beach break: 0,9–1,8 m. |
| Vento | 20% | 98% | 20/20 | Vento de oeste (268°) a 4 km/h, rajadas 10: terral, 13° do terral puro (aqui o terral sopra de oeste, 281°). Alisa a face da onda. |
| Maré e estágio | 20% | 75% | 15/20 | Maré 2,0 m, enchendo, a 83% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). Preferência de maré do pico ainda sem fonte: fator neutro. |
| Formação prevista | 10% | 73% | 7/10 | Linhas organizadas: swell secundário de sudeste, a 4° do principal. Fundo: areia — bancos de areia: o pico muda com os bancos e a formação varia (relato local). |
| Consistência local | 10% | 60% | 6/10 | Pico sem histórico; concordância entre modelos 68%. |
| Prejudicou | ||||
| Energia e período | 15% | 32% | 5/15 | Período 8 s de pico no swell dominante (a nota usa o período médio, 6 s) — curto: mar de vento, pouca energia e onda fraca. A energia cresce com Hs²·T. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -18 | |||
| Nota às 05h · regular | 59 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de oeste (281°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | norte a sul (5°–180°) A VALIDAR |
| Swell favorável | a validar A VALIDAR |
| Maré preferida | a validar A VALIDAR |
| Tipo de onda | Beach break RELATO LOCAL |
| Fundo | Areia RELATO LOCAL |
| Nível indicado | a validar A VALIDAR |
| Consistência | a validar A VALIDAR |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 68% · calibração local 49% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 4 km/h de oeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 6 km/h de oeste · DWD ICON (Alemanha): 3 km/h de oeste-sudoeste · NOAA GFS (EUA): 4 km/h de oeste |
| Ondas concordam | Usado: 1,2 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Maraú): 1,1 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,2 m |
| Chuva informativo | Usado: Nublado, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 59 | 1,2–1,7 m | 1,0 m · 8 s (pico) · sudeste | 4 km/h oeste · terral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 57 | 1,2–1,7 m | 1,0 m · 8 s (pico) · sudeste | 4 km/h oeste-noroeste · terral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 57 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 8 s (pico) · sudeste | 3 km/h norte-noroeste · lateral-terral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 57 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 8 s (pico) · sudeste | 4 km/h norte-nordeste · lateral | 2,1 m vazando | — | Moderada |
| 09h | 50 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 7 s · sudeste | 10 km/h nordeste · lateral-maral | 1,7 m vazando | — | Moderada |
| 10h | 46 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 8 s · sudeste | 13 km/h nordeste · lateral-maral | 1,4 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 11h | 45 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sudeste | 14 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 12h | 46 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sudeste | 14 km/h leste-nordeste · maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 44 | 1,1–1,6 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sudeste | 15 km/h leste-nordeste · maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 45 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sudeste | 14 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 47 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h leste-nordeste · maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 47 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h leste-nordeste · maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 50 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sudeste | 10 km/h leste-nordeste · maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 51 | 1,1–1,6 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sudeste | 10 km/h leste-nordeste · maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Leite | 59 | 57 | 57 | 57 | 50 | 46 | 45 | 46 | 44 | 45 | 47 | 47 | 50 | 51 |
| Algodões | 68 | 72 | 71 | 67 | 61 | 54 | 43 | 39 | 37 | 43 | 53 | 53 | 53 | 52 |
| Saquaíra | 66 | 70 | 69 | 65 | 58 | 52 | 50 | 52 | 50 | 51 | 54 | 51 | 52 | 50 |
| Taipu | 66 | 63 | 63 | 62 | 58 | 53 | 51 | 53 | 52 | 52 | 55 | 52 | 53 | 52 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.