“Jauá recebeu 59 de 100 (regular) às 05:00; o que mais ajudou foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 1,4–2,0 m; swell de sul-sudeste a 26° da frente da praia); o que mais pesou contra foi energia e período (período de pico de 8 s no swell dominante). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 100% | 25/25 | Swell de sul-sudeste (157°) · 1,2 m · 8 s, a 26° da frente da praia (virada para sudeste, 131°) — dentro da janela ideal do pico (±35°): entra de frente. Arrebentação estimada 1,4–2,0 m; faixa ideal do beach break: 0,9–1,8 m. |
| Vento | 20% | 82% | 16/20 | Vento de sudoeste (236°) a 1 km/h, rajadas 5: lateral-terral, 75° do terral puro (aqui o terral sopra de noroeste, 311°). Alisa a face da onda. |
| Maré e estágio | 20% | 57% | 11/20 | Maré 2,0 m, enchendo, a 83% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). O pico prefere maré baixa a média (hipótese). Fora da faixa preferida. |
| Formação prevista | 10% | 80% | 8/10 | Linhas organizadas: swell secundário de sudeste, a 14° do principal. Fundo: areia — bancos de areia: o pico muda com os bancos e a formação varia (hipótese). |
| Consistência local | 10% | 80% | 8/10 | Pico consistente; concordância entre modelos 72%. |
| Prejudicou | ||||
| Energia e período | 15% | 42% | 6/15 | Período 8 s de pico no swell dominante (a nota usa o período médio, 7 s) — médio: energia moderada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -15 | |||
| Nota às 05h · regular | 59 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de noroeste (311°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | nordeste a sudoeste (45°–220°) A VALIDAR |
| Swell favorável | Leste a sudeste HIPÓTESE |
| Maré preferida | baixa a média HIPÓTESE |
| Tipo de onda | Beach break HIPÓTESE |
| Fundo | Areia HIPÓTESE |
| Nível indicado | Intermediário+ HIPÓTESE |
| Consistência | Consistente HIPÓTESE |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 72% · calibração local 15% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 1 km/h de sudoeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 4 km/h de oeste · DWD ICON (Alemanha): 3 km/h de noroeste · NOAA GFS (EUA): 8 km/h de norte-nordeste |
| Ondas divergem | Usado: 1,4 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Camaçari): 0,8 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,2 m |
| Chuva informativo | Usado: Nublado, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,1 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 59 | 1,4–2,0 m | 1,2 m · 8 s (pico) · sul-sudeste | medido 4 km/h · — previsto 1 km/h, lateral-terral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 52 | 1,4–2,0 m | 1,2 m · 9 s (pico) · sul-sudeste | medido 4 km/h oeste-noroeste · terral previsto 2 km/h, lateral-terral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 50 | 1,4–2,0 m | 1,2 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | medido 7 km/h norte · lateral-terral previsto 3 km/h, lateral-maral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 49 | 1,4–2,0 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 11 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 11 km/h, lateral-maral | 2,1 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 09h | 59 | 1,4–2,0 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 17 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 12 km/h, lateral-maral | 1,7 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 10h | 58 | 1,4–2,0 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 13 km/h, lateral-maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 11h | 56 | 1,4–2,0 m | 1,2 m · 9 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · lateral-maral previsto 14 km/h, lateral-maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 12h | 54 | 1,4–2,0 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 15 km/h, lateral-maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 50 | 1,4–2,0 m | 1,1 m · 9 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 16 km/h, lateral-maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 49 | 1,4–2,0 m | 1,1 m · 8 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 16 km/h, maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 48 | 1,4–2,0 m | 1,1 m · 8 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 16 km/h, lateral-maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 47 | 1,4–2,0 m | 1,0 m · 8 s · sul-sudeste | medido 30 km/h leste · lateral-maral previsto 16 km/h, maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 43 | 1,4–1,9 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · lateral-maral previsto 15 km/h, lateral-maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 40 | 1,4–1,9 m | 1,0 m · 8 s · sul-sudeste | medido 19 km/h leste · lateral-maral previsto 11 km/h, lateral-maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jauá | 59 | 52 | 50 | 49 | 59 | 58 | 56 | 54 | 50 | 49 | 48 | 47 | 43 | 40 |
| Jacuípe | 74 | 76 | 80 | 67 | 55 | 53 | 52 | 49 | 44 | 42 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Scar Reef | 74 | 76 | 75 | 63 | 53 | 51 | 50 | 47 | 45 | 45 | 44 | 47 | 48 | 50 |
| Arembepe | 74 | 66 | 62 | 58 | 57 | 55 | 49 | 42 | 39 | 42 | 46 | 47 | 47 | 44 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.