“Espanhol recebeu 12 de 100 (muito ruim) às 05:00; o que mais ajudou foi maré e estágio (maré enchendo a 83% do ciclo, pico prefere qualquer maré); o que mais pesou contra foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 0,1–0,2 m; swell de sul-sudeste a 132° da frente da praia). Flat: arrebentação estimada abaixo de 0,3 m. Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Vento | 20% | 49% | 10/20 | Vento de oeste-sudoeste (246°) a 8 km/h, rajadas 16: maral, 144° do terral puro (aqui o terral sopra de leste-sudeste, 102°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Maré e estágio | 20% | 100% | 20/20 | Maré 2,0 m, enchendo, a 83% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). O pico funciona em qualquer maré (fonte pública). |
| Energia e período | 15% | 81% | 12/15 | Período 10 s no swell dominante — longo: swell com energia, onda com força e mais altura na bancada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 67% | 7/10 | Linhas organizadas: swell secundário de sul-sudeste, a 2° do principal. Fundo: coral e areia com pedra — ponta: a onda corre ao longo dela, em parede (fonte pública). |
| Consistência local | 10% | 47% | 5/10 | Pico raro; concordância entre modelos 65%. |
| Prejudicou | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 5% | 1/25 | Swell de sul-sudeste (150°) · 0,8 m · 10 s, a 132° da frente da praia (virada para oeste-noroeste, 282°) — fora da janela do pico (±80°): chega com sombra. Abrigo geográfico nessa direção: só 22% aberto ao oceano. Arrebentação estimada 0,1–0,2 m; faixa ideal do point break: 1,0–2,2 m. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -36 | |||
| Trava: Flat: arrebentação estimada abaixo de 0,3 m. | -7 | |||
| Nota às 05h · muito ruim | 12 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de leste-sudeste (102°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | sul-sudeste a oeste-sudoeste (160°–250°) A VALIDAR |
| Swell favorável | Sul (só com swell de sul) FONTE PÚBLICA |
| Maré preferida | qualquer maré FONTE PÚBLICA |
| Tipo de onda | Point break FONTE PÚBLICA |
| Fundo | Coral e areia com pedra FONTE PÚBLICA |
| Nível indicado | Intermediário+ FONTE PÚBLICA |
| Consistência | Raro FONTE PÚBLICA |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 65% · calibração local 35% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 8 km/h de oeste-sudoeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 8 km/h de oeste-sudoeste · DWD ICON (Alemanha): 3 km/h de norte-noroeste · NOAA GFS (EUA): 10 km/h de norte |
| Ondas concordam | Usado: 1,2 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Salvador): 1,2 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,2 m |
| Chuva informativo | Usado: Nublado, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,1 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 12 | 0,1–0,2 m | 0,8 m · 10 s · sul-sudeste | medido 4 km/h · — previsto 8 km/h, maral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 12 | 0,1–0,2 m | 0,6 m · 11 s · sul-sudeste | medido 4 km/h oeste-noroeste · maral previsto 8 km/h, maral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 12 | 0,1–0,2 m | 0,8 m · 10 s · sul-sudeste | medido 7 km/h norte · lateral-maral previsto 6 km/h, lateral-maral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 12 | 0,1–0,2 m | 0,9 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 11 km/h leste-nordeste · terral previsto 4 km/h, lateral-maral | 2,1 m vazando | — | Moderada |
| 09h | 12 | 0,1–0,2 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 17 km/h leste-nordeste · terral previsto 5 km/h, maral | 1,7 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 10h | 12 | 0,1–0,2 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · terral previsto 8 km/h, maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 11h | 12 | 0,1–0,2 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · terral previsto 4 km/h, maral | 1,0 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 12h | 12 | 0,1–0,2 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · terral previsto 9 km/h, terral | 0,8 m vazando | 0,4 mm | Moderada |
| 13h | 12 | 0,1–0,2 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · terral previsto 15 km/h, terral | 0,8 m enchendo | 0,1 mm | Moderada |
| 14h | 12 | 0,1–0,2 m | 1,0 m · 8 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · terral previsto 20 km/h, terral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 12 | 0,1–0,2 m | 0,9 m · 8 s · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · terral previsto 21 km/h, terral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 12 | 0,1–0,2 m | 0,9 m · 8 s · sul-sudeste | medido 30 km/h leste · terral previsto 20 km/h, terral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 12 | 0,1–0,2 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · terral previsto 21 km/h, terral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 12 | 0,1–0,2 m | 1,0 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 19 km/h leste · terral previsto 20 km/h, terral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanhol | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Amaralina | 64 | 63 | 63 | 65 | 71 | 66 | 60 | 56 | 48 | 49 | 52 | 52 | 56 | 73 |
| Seper | 65 | 66 | 71 | 71 | 70 | 66 | 54 | 45 | 42 | 47 | 57 | 58 | 61 | 77 |
| 3ª Ponte | 68 | 70 | 68 | 67 | 67 | 64 | 59 | 54 | 45 | 43 | 44 | 43 | 47 | 63 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T02:03:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.