“Casinha recebeu 61 de 100 (boa) às 06:00; o que mais ajudou foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 1,3–1,8 m; swell de sul-sudeste a 32° da frente da praia); o que mais pesou contra foi maré e estágio (maré enchendo a 97% do ciclo, pico prefere baixa a média). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 100% | 25/25 | Swell de sul-sudeste (154°) · 0,8 m · 11 s, a 32° da frente da praia (virada para leste-sudeste, 122°) — dentro da janela ideal do pico (±35°): entra de frente. Arrebentação estimada 1,3–1,8 m; faixa ideal do reef break: 1,1–2,2 m. |
| Vento | 20% | 98% | 20/20 | Vento de noroeste (314°) a 6 km/h, rajadas 14: terral, 12° do terral puro (aqui o terral sopra de oeste-noroeste, 302°). Alisa a face da onda. |
| Energia e período | 15% | 89% | 13/15 | Período 11 s no swell dominante — longo: swell com energia, onda com força e mais altura na bancada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 78% | 8/10 | Linhas organizadas: mar de vento de sul-sudeste, a 10° do principal. Fundo: recife de coral com areia — bancada: a onda quebra sempre no mesmo lugar, mais cavada, e depende da maré (fonte pública). |
| Consistência local | 10% | 62% | 6/10 | Pico ocasional; concordância entre modelos 72%. |
| Prejudicou | ||||
| Maré e estágio | 20% | 35% | 7/20 | Maré 2,2 m, enchendo, a 97% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). O pico prefere maré baixa a média (fonte pública). Fora da faixa preferida. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -18 | |||
| Nota às 06h · boa | 61 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de oeste-noroeste (302°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | nordeste a sul-sudoeste (35°–210°) A VALIDAR |
| Swell favorável | Sul a sudeste FONTE PÚBLICA |
| Maré preferida | baixa a média FONTE PÚBLICA |
| Tipo de onda | Reef break FONTE PÚBLICA |
| Fundo | Recife de coral com areia FONTE PÚBLICA |
| Nível indicado | Intermediário+ FONTE PÚBLICA |
| Consistência | Ocasional FONTE PÚBLICA |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 72% · calibração local 35% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 6 km/h de noroeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 4 km/h de noroeste · DWD ICON (Alemanha): 2 km/h de oeste-noroeste · NOAA GFS (EUA): 8 km/h de nordeste |
| Ondas concordam | Usado: 1,4 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Mata de São João): 1,1 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,2 m |
| Chuva informativo | Usado: Nevoeiro, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,1 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 56 | 1,3–1,8 m | 1,0 m · 9 s (pico) · sul-sudeste | medido 4 km/h · — previsto 8 km/h, terral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 61 | 1,3–1,8 m | 0,8 m · 11 s · sul-sudeste | medido 4 km/h oeste-noroeste · terral previsto 6 km/h, terral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 47 | 1,3–1,9 m | 1,0 m · 7 s · sul-sudeste | medido 7 km/h norte · lateral-terral previsto 4 km/h, lateral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 46 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 11 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 8 km/h, maral | 2,1 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 09h | 51 | 1,3–1,9 m | 1,2 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | medido 17 km/h leste-nordeste · lateral-maral previsto 13 km/h, lateral-maral | 1,7 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 10h | 52 | 1,3–1,9 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 13 km/h, lateral-maral | 1,4 m vazando | — | Moderada |
| 11h | 50 | 1,3–1,9 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 14 km/h, lateral-maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 12h | 48 | 1,4–1,9 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 15 km/h, lateral-maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 47 | 1,3–1,9 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 17 km/h, lateral-maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 45 | 1,3–1,9 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 18 km/h, lateral-maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 48 | 1,3–1,9 m | 1,2 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 24 km/h leste · maral previsto 17 km/h, lateral-maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 48 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 12 s (pico) · sul-sudeste | medido 30 km/h leste · maral previsto 17 km/h, lateral-maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 43 | 1,3–1,9 m | 1,1 m · 8 s · sul-sudeste | medido 22 km/h leste · maral previsto 16 km/h, lateral-maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 36 | 1,3–1,8 m | 1,0 m · 8 s · sul-sudeste | medido 19 km/h leste · maral previsto 16 km/h, lateral-maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casinha | 56 | 61 | 47 | 46 | 51 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 48 | 48 | 43 | 36 |
| Forte | 79 | 83 | 79 | 65 | 58 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| Papagente | 68 | 70 | 65 | 55 | 47 | 48 | 45 | 44 | 43 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Sauípe | 61 | 68 | 54 | 52 | 51 | 50 | 45 | 45 | 45 | 43 | 44 | 46 | 48 | 47 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.