“Bombaça recebeu 20 de 100 (ruim) às 08:00; o que mais ajudou foi energia e período (período de pico de 11 s no swell dominante); o que mais pesou contra foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 0,3–0,4 m; swell de sudeste a 86° da frente da praia). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Vento | 20% | 65% | 13/20 | Vento de norte-nordeste (17°) a 4 km/h, rajadas 16: maral, 142° do terral puro (aqui o terral sopra de sudoeste, 235°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Maré e estágio | 20% | 75% | 15/20 | Maré 2,1 m, vazando, a 87% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). Preferência de maré do pico ainda sem fonte: fator neutro. |
| Energia e período | 15% | 79% | 12/15 | Período 11 s de pico no swell dominante (a nota usa o período médio, 10 s) — longo: swell com energia, onda com força e mais altura na bancada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 70% | 7/10 | Linhas organizadas: swell secundário de sul-sudeste, a 17° do principal. Fundo: areia, com recifes de coral que aparecem na maré baixa — tipo de fundo a validar (fonte pública). |
| Prejudicou | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 6% | 1/25 | Swell de sudeste (141°) · 0,6 m · 11 s, a 86° da frente da praia (virada para nordeste, 55°) — fora da janela do pico (±80°): chega com sombra. Arrebentação estimada 0,3–0,4 m; faixa ideal do pico: 0,9–1,8 m. |
| Consistência local | 10% | 45% | 4/10 | Pico sem histórico; concordância entre modelos 29%. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -32 | |||
| Nota às 08h · ruim | 20 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de sudoeste (235°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | norte a sul-sudeste (0°–165°) A VALIDAR |
| Swell favorável | a validar A VALIDAR |
| Maré preferida | a validar A VALIDAR |
| Tipo de onda | a validar A VALIDAR |
| Fundo | Areia, com recifes de coral que aparecem na maré baixa FONTE PÚBLICA |
| Nível indicado | a validar A VALIDAR |
| Consistência | a validar A VALIDAR |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 29% · calibração local 20% · antecedência ×100%. Limitada por: modelos discordam sobre o tamanho do swell, pico ainda sem calibração por relatos.
| Vento concordam | Usado: 4 km/h de norte-nordeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 6 km/h de norte-nordeste · DWD ICON (Alemanha): 1 km/h de noroeste · NOAA GFS (EUA): 8 km/h de norte-nordeste |
| Ondas divergem | Usado: 0,8 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Maraú): 1,1 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,4 m |
| Chuva informativo | Usado: Nublado, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 12 | 0,2–0,3 m | 0,5 m · 9 s (pico) · sudeste | 4 km/h oeste · terral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 12 | 0,2–0,3 m | 0,5 m · 10 s · sudeste | 4 km/h oeste-noroeste · lateral-terral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 19 | 0,2–0,3 m | 0,5 m · 10 s · sudeste | 3 km/h norte-noroeste · lateral-maral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 20 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 11 s (pico) · sudeste | 4 km/h norte-nordeste · maral | 2,1 m vazando | — | Moderada |
| 09h | 17 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 10 km/h nordeste · maral | 1,7 m vazando | — | Moderada |
| 10h | 15 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 13 km/h nordeste · maral | 1,4 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 11h | 15 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 14 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m vazando | — | Moderada |
| 12h | 15 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 14 km/h leste-nordeste · maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 14 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 15 km/h leste-nordeste · maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 14 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 14 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 15 | 0,3–0,4 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h leste-nordeste · maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 17 | 0,3–0,5 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h leste-nordeste · maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 19 | 0,4–0,5 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 10 km/h leste-nordeste · maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 20 | 0,4–0,6 m | 0,6 m · 12 s (pico) · sudeste | 10 km/h leste-nordeste · maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombaça | 12 | 12 | 19 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| Algodões | 68 | 72 | 71 | 67 | 61 | 54 | 43 | 39 | 37 | 43 | 53 | 53 | 53 | 52 |
| Saquaíra | 66 | 70 | 69 | 65 | 58 | 52 | 50 | 52 | 50 | 51 | 54 | 51 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.
| 52 |
| 50 |
| Taipu | 66 | 63 | 63 | 62 | 58 | 53 | 51 | 53 | 52 | 52 | 55 | 52 | 53 | 52 |
|---|