“Boca da Barra recebeu 19 de 100 (muito ruim) às 16:00; o que mais ajudou foi maré e estágio (maré enchendo a 56% do ciclo, pico prefere baixa a média); o que mais pesou contra foi compatibilidade do swell (arrebentação estimada 0,4–0,6 m; swell de sudeste a 114° da frente da praia). Confiança moderada.”
| Fator | Peso | Nota | Pontos | Leitura técnica |
|---|---|---|---|---|
| Favoreceu | ||||
| Maré e estágio | 20% | 100% | 20/20 | Maré 1,6 m, enchendo, a 56% do ciclo (0% = baixa-mar, 100% = preamar). O pico prefere maré baixa a média (fonte pública). Dentro da faixa preferida. |
| Energia e período | 15% | 67% | 10/15 | Período 12 s de pico no swell dominante (a nota usa o período médio, 9 s) — médio: energia moderada. A energia cresce com Hs²·T. |
| Formação prevista | 10% | 63% | 6/10 | Linhas organizadas: swell secundário de leste, a 47° do principal. Fundo: areia (banco na foz do rio) — ponta: a onda corre ao longo dela, em parede (fonte pública). |
| Consistência local | 10% | 76% | 8/10 | Pico consistente; concordância entre modelos 63%. |
| Prejudicou | ||||
| Compatibilidade do swell | 25% | 5% | 1/25 | Swell de sudeste (144°) · 0,9 m · 12 s, a 114° da frente da praia (virada para norte-nordeste, 30°) — fora da janela do pico (±80°): chega com sombra. Arrebentação estimada 0,4–0,6 m; faixa ideal do point break: 1,0–2,2 m. |
| Vento | 20% | 40% | 8/20 | Vento de leste-nordeste (63°) a 10 km/h, rajadas 28: maral, 147° do terral puro (aqui o terral sopra de sul-sudoeste, 210°). Sopra do mar: deixa a onda mexida e sem forma. |
| Combinação (média geométrica: fator fraco pesa mais) | -34 | |||
| Nota às 16h · muito ruim | 19 | |||
| Vento ideal | terral, soprando de sul-sudoeste (210°), fraco a moderado A VALIDAR |
| Aberto ao oceano | norte a sul-sudeste (10°–160°) A VALIDAR |
| Swell favorável | Sudeste a sul (ground swell; segura ondulações grandes) FONTE PÚBLICA |
| Maré preferida | baixa a média FONTE PÚBLICA |
| Tipo de onda | Point break FONTE PÚBLICA |
| Fundo | Areia (banco na foz do rio) FONTE PÚBLICA |
| Nível indicado | Avançado FONTE PÚBLICA |
| Consistência | Consistente FONTE PÚBLICA |
Confiança moderada
Dados 100% · concordância entre modelos 64% · calibração local 35% · antecedência ×100%. Limitada por: perfil do pico em validação.
| Vento concordam | Usado: 10 km/h de leste-nordeste — melhor modelo no ponto · ECMWF IFS (Europa): 12 km/h de leste-nordeste · DWD ICON (Alemanha): 10 km/h de leste-nordeste · NOAA GFS (EUA): 15 km/h de nordeste |
| Ondas concordam | Usado: 1,1 m de mar no ponto em frente à praia (MeteoFrance MFWAM) · CPTEC/INPE (Itacaré): 1,0 m · 4 modelos de onda comparados, diferença de 0,2 m |
| Chuva informativo | Usado: Céu limpo, 0,0 mm na hora (melhor modelo no ponto) · ECMWF IFS (Europa): 0,0 mm · DWD ICON (Alemanha): 0,0 mm · NOAA GFS (EUA): 0,0 mm |
| Hora | Nota | Arrebentação | Swell (mar aberto) | Vento | Maré | Chuva | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05h | 12 | 0,2–0,3 m | 0,8 m · 9 s (pico) · sul-sudeste | 6 km/h oeste · lateral-terral | 2,0 m enchendo | — | Moderada |
| 06h | 16 | 0,3–0,4 m | 0,9 m · 10 s (pico) · sul-sudeste | 5 km/h oeste-noroeste · lateral-terral | 2,2 m enchendo | — | Moderada |
| 07h | 15 | 0,3–0,4 m | 0,9 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | 3 km/h noroeste · lateral-maral | 2,3 m vazando | — | Moderada |
| 08h | 16 | 0,4–0,5 m | 0,9 m · 11 s (pico) · sul-sudeste | 5 km/h norte-nordeste · maral | 2,1 m vazando | — | Moderada |
| 09h | 18 | 0,4–0,6 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 9 km/h nordeste · maral | 1,7 m vazando | — | Moderada |
| 10h | 17 | 0,4–0,6 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 11 km/h nordeste · maral | 1,4 m vazando | 0,1 mm | Moderada |
| 11h | 16 | 0,4–0,5 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 14 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m vazando | 0,2 mm | Moderada |
| 12h | 17 | 0,4–0,5 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 13 km/h leste-nordeste · maral | 0,8 m vazando | — | Moderada |
| 13h | 17 | 0,4–0,5 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h nordeste · maral | 0,8 m enchendo | — | Moderada |
| 14h | 17 | 0,4–0,5 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 13 km/h leste-nordeste · maral | 1,0 m enchendo | — | Moderada |
| 15h | 18 | 0,4–0,6 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 12 km/h leste-nordeste · maral | 1,3 m enchendo | — | Moderada |
| 16h | 19 | 0,4–0,6 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 10 km/h leste-nordeste · maral | 1,6 m enchendo | — | Moderada |
| 17h | 17 | 0,4–0,6 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 10 km/h nordeste · maral | 1,9 m enchendo | — | Moderada |
| 18h | 12 | 0,4–0,6 m | 0,9 m · 12 s (pico) · sudeste | 13 km/h nordeste · maral | 2,1 m enchendo | — | Moderada |
| Pico | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca da Barra | 12 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 12 |
| Itacarezinho | 81 | 78 | 77 | 69 | 63 | 59 | 54 | 50 | 55 | 54 | 55 | 59 | 62 | 56 |
| Jeribucaçu | 80 | 77 | 76 | 69 | 61 | 57 | 52 | 51 | 53 | 54 | 54 | 57 | 60 | 56 |
| Engenhoca | 79 | 76 | 76 | 68 | 60 | 56 | 51 | 50 | 53 | 54 | 54 | 57 | 59 | 56 |
Nota de cálculo determinístico, com pesos publicados (página Histórico dos critérios); nenhum texto é escrito por IA: cada frase sai dos mesmos números do app. Arrebentação, energia e formação são estimativas; segurança é avaliada à parte da nota. Emissão 2026-10-31T01:08:48Z · critérios 2.1.1/abfcffa925ff: com esses dados o relatório pode ser reproduzido.